Nuestros rojos se hicieron presente en el cuadro de estadísticas. Si bien en lo colectivo no se óptico el resultado esperado en lo individual varios rojos se hicieron presentes en...
Pos | Team | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 65 | 56 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 49 | 42 |
1 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 30 |
1 | ![]() | 3 | 6 | 45 | 67 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 64 | 45 |
Comentarios Recientes