Jiménez dejó escapar la ventaja en la recta final y cayó 6-5 ante Indios. Ahora los Rojos están obligados a ganar el cuarto juego para seguir con vida en playoffs.
| Pos | Team | W | L | JV | RS | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Algodoneros | 3 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 2 | Mineros | 2 | 1 | 1 | 31 | 30 |
| 3 | Indios | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 |
| 3 | Mazorqueros | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 |
| 3 | Venados | 2 | 1 | 1 | 28 | 23 |
